00件
最近見た物件
00件
検討リスト


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、保証会社初回費用になります。
| 所在地 | 東京都昭島市福島町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 8.0帖/LDK 10.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 49.09㎡/- |
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/8,800円 (税込) 小型車専用です。 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 全管協少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の77%以後1年毎2,000円(審査手数料 個人契約の際1,100円) | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | アーク賃貸保証 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1985年 5月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 207/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 87124434 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 保証会社初回費用:5万7,310円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
昭島市以外の市区町村から探す